MODEL: AIA- 2000 ST
Hãng- nước sản xuất: TOSOH- Nhật Bản
Đặc tính kỹ thuật chính | ||
1 | Nguyên lý phân tích | Xét nghiệm miễn dịch enzyme huỳnh quang |
2 | Phương pháp xử lý | Tự động hoàn toàn truy cập ngẫu nhiên liên tục |
3 | Phương pháp cảm biến | Huỳnh quang đo bề mặt |
4 | Công suất | Tối đa 200 Test/ 1 giờ |
5 | Sử dụng loại hóa chất | AIA Pack |
6 | Thể tích hút mẫu | 10 – 125 µL |
7 | Phát hiện mẫu đông đặc | Phương pháp phát hiện bằng đo áp suất |
8 | Điều kiện đo mẫu | Nhiệt độ phản ứng 370C |
9 | Thời gian phản ứng | Phản ứng kháng nguyên kháng thể: 10 phút, 20 phút và 40 phút tùy thuộc vào từng test |
10 | Pha loãng mẫu | Tự động pha loãng mẫu với tỷ lệ từ 2 đến 1000, có thể lựa chọn cho mỗi test khác nhau |
11 | Tiền xử lý mẫu | Tự động tiền xử lý mẫu (10 phút ở nhiệt độ 37oC) |
12 | Số rack bệnh phẩm tối đa | 10 rack |
13 | Số vị trí cho bện phẩm và test cup | Tối đa 100 vị trí |
14 | Thời gian hoàn thành test | Test đầu tiên sau khoảng 18 phút |
15 | Điều khiển vào giao diện | Máy vi tính điều khiển với màn hình cảm ứng |
Khay hóa chất | ||
16 | Số lượng khay test cup | Tối đa 48 khay test cup, tương đương với 48 loại xét nghiệm, và là 960 test.
Có thể thêm và thay đổi bất cứ lúc nào với phím bấm yêu cầu |
Khay đầu côn | ||
17 | Loại đầu côn | Đầu côn chuyên dùng, sử dụng 1 lần |
18 | Số lượng chứa | 576 cái (96 cái/ rack x 6 rack)
Có thể thêm và thay đổi bất cứ lúc nào khi muốn bằng phím nhấn yêu cầu |
Bộ phận tải mẫu | ||
19 | Số lượng nạp mẫu | Lên đến 200 bệnh phẩm (thêm và thay đổi theo yêu cầu)
Chạy cấp cứu: Sử dụng rack ưu tiên |
20 | Loại ống chứa mẫu | Ống :13x75, 13x100, 16x75, 16x100 mm, có thể sử dụng kết hợp với các loại cup dùng 1 lần |
21 | Mã vạch bệnh phẩm | CODE39, CODE128, ITF, NW-7,JAN, ASTM14466-92 and CLA guideline compliant barcodes)
Min. element width: 0.191mm (0.254mm or over recommended) |
Vòng chứa hóa chất | ||
22 | Vòng hóa chất | Chứa tối đa 16 loại hóa chất, có thể thêm và thay đổi bất cứ khi nào cần thiết |
23 | Kết nối vào/ ra | RS-232C (ASTM) or Ethernet (HL7 V2.4) |
24 | Nguồn điện và công suất | AC100 – 240V, 50/60Hz, 700VA, không bao gồm máy tính máy in |
25 | Kích thước | 1500(rộng) x 907(sâu) x 1260(cao) mm |
26 | Khối lượng | khoảng 400kg |
Môi trường vận hành | ||
27 | Nhiệt độ | nhiệt độ: 15-30oC, |
28 | Độ ẩm | độ ẩm 40-80%, không đọng nước |
29 | Độ bui bẩn | Theo tiêu chuẩn văn phòng |
30 | Độ cao | Lên đến 2000m |
Phù hợp tiêu chuẩn | ||
31 | Tiêu chuẩn EMC | IEC61326-1: 2005 / EN61326-1: 2006,
IEC61326-2-6: 2005 / EN61326-2-6: 2006 |
32 | Phân lớp CISPR và nhóm | Class A, Nhóm 1 |
33 | FCC | Part 15, tiểu phần B, Class A |
34 | Đọc mã vạch | Class 1: IEC60825-1: 2001 |
Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Hotline bán hàng: 0909891917
Hotline kỹ thuật: 0909891917 hoặc để lại thông tin tại đây để được trợ giúp.
Chân thành cảm ơn quý khách!