
Phạm vi ứng dụng | Phân tích tốc độ lắng máu |
Phương pháp đo | Tia hồng ngoại |
Kênh đọc | 30 kênh |
Khả năng tải mẫu | 30 mẫu 1 lần |
Máy Đo Độ Lắng Máu ESR
Model: XC-A30
Hãng: Caretium – Trung Quốc
v Tính năng kỹ thuật:
| Phạm vi ứng dụng | Phân tích tốc độ lắng máu |
| Phương pháp đo | Tia hồng ngoại |
| Kênh đọc | 30 kênh |
| Khả năng tải mẫu | 30 mẫu 1 lần |
| Mẫu tải | Random |
| Thời gian đọc | 30 phút hoặc 60 phút (tùy chọn) |
| Tốc độ | 60 mẫu/giờ |
| Kết quả | Dạng Westergren ESR (mm/hr) |
| Nhiệt độ | Tự động tham chiếu bù nhiệt độ đến 18oC (tùy chọn) |
| Độ phân giải đọc | 0.2 mm |
| Độ lập lại | < 0.3% hoặc ±2 mm/1h |
| Độ phân giải kết quả | 1 mm/1h |
| Mức máu | 50mm-64mm |
| Màn hình | LCD |
| Đầu ra | Màn hình chạm |
| Giao diện | Cổng RS-232 |
| Máy in | Máy in nhiệt bên trong |
| Điện áp | AC 220V/110V ±10%, 50/60 Hz, 50W |
| Điều kiện hoạt động | Nhiệt độ phòng: 15 oC -32 oC, độ ẩm ≤85% |
| Kích thước | 400x300x200mm (LxWxH) |
| Trọng lượng | 11.5 kg |
Mọi thắc mắc hay cần hỗ trợ quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:
Hotline bán hàng: 0909891917
Hotline kỹ thuật: 0909891917 hoặc để lại thông tin tại đây để được trợ giúp.
Chân thành cảm ơn quý khách!