• Model: RX Modena
• Hãng sản xuất: RANDOX - ANH
Năm sx: 2018
Tiêu chuẩn chất lượng : ISO, CE, FDA
• Công suất máy: 800 xét nghiệm sinh hóa/giờ, 1200 xét nghiệm sinh hóa + điện giải 160 xét nghiệm/giờ cho xét nghiệm HbA1c.
PHÂN TÍCH VẬT LÝ | ||||
Chiều cao | 1150mm | |||
Chiều sâu | 850mm | |||
Chiều rộng | 1300mm | |||
Cân nặng | >250kg | |||
ĐẶC TRƯNG HOẠT ĐỘNG | ||||
Công suất |
1200 xét nghiệm kết hợp/giờ 800 xét nghiệm trắc quang/giờ |
|||
Kiểm định phân tích | Đánh dấu CE & FDA trong tiến trình | |||
Loại phân tích | Xét nghiệm hóa sinh ngẫu nhiên, tự động, gọn nhẹ | |||
Phương pháp phân tích | End-point, rate, 2 point assays | |||
HỆ THỐNG HÓA CHẤT VÀ MẪU | ||||
Sức chứa thuốc thử | Khay có thể tháo rời với 100 vị trí làm mát (50 vị trí cho chai 70ml và 50 vị trí cho chai 20ml) | |||
Nhận dạng thuốc thử | Nhận dạng mã vạch tự động | |||
Kiểm kê thuốc thử | Tính toán lượng thuốc thử còn lại và các xét nghiệm sẵn có, cảnh báo tình trạng thiếu hụt, thuốc thử đã hết hạn và hiệu chuẩn hết hạn | |||
Pipet thuốc thử | Micropipette kép tinh khiết chuyên dụng với cảm biến mức chất lỏng và phát hiện sự cố, được rửa sạch bên trong và bên ngoài bằng nước tinh khiết | |||
Thể tích thuốc thử | RPT1: 50-250μl, RPT2: 5-180μl (có thể lớn hơn 1μl) | |||
Thêm mẫu | Ngắt mẫu ngay lập tức để bổ sung mẫu qua bảng di động | |||
Sức chứa mẫu | Khay có thể tháo rời với 90 vị trí cho các mẫu, 10 vị trí được làm lạnh cho các bộ điều khiển và máy đo chuẩn | |||
Pha loãng mẫu | Pha loãng trước và tự động tái khảo nghiệm với khối lượng pha loãng, giảm hoặc tăng | |||
Đo HbA1c | Chuẩn bị tự động, hút tế bào dòng máu chung | |||
Nhận dạng mẫu | Nhận dạng mã vạch mẫu | |||
Pipet mẫu | Micropipette mẫu chuyên dụng với cảm biến mức chất lỏng và phát hiện sự cố | |||
Kích thước ống mẫu | Ống chính đa kích thước (đường kính 12-15mm, chiều cao 100mm) | |||
Loại mẫu | Huyết thanh, huyết tương, nước tiểu | |||
Thể tích mẫu | 0.5-25μl (có thể nhiều hơn 0.1μl), ISE: ít hơn 22μl | |||
Mẫu STAT | Dừng lấy mẫu STAT ngay lập tức | |||
HỆ THỐNG PHẢN ỨNG | ||||
Thời gian phản ứng | 10 phút | |||
Thể tích phản ứng tối thiểu | 50μl | |||
Hệ thống trộn khuấy | Máy khuẩy kép 2 tốc độ | |||
Nhiệt độ | 37°C ±0.2°C | |||
Cuvettes | 153 cuvette bán vĩnh viễn, đường quang 5nm | |||
Hệ thống rửa cuvette 7 tầng | 8 (Rộng) x 6.23 (Sâu) x 30 (Cao)mm | |||
Tiêu thụ nước | >15L/giờ | |||
HỆ THỐNG QUANG HỌC | ||||
Phương pháp dò | Hấp thụ trực tiếp trong cuvette (đơn sắc hoặc bichromatic) | |||
Nguồn sáng | Bóng sợi đốt halogen (làm mát bằng không khí, tuổi thọ 6 tháng) | |||
Nguyên tắc dò | 13 bước sóng 340, 380, 415, 450, 478, 510, 546, 570, 600, 660, 700 750,800nm | |||
Xét nghiệm ISE | Đơn vị ISE tích hợp (natri, kali, clorua) | |||
Độ chính xác bước sóng | ±2nm | |||
Phạm vi hấp thụ | 0 to 3Abs | |||
HIỆU CHUẨN & QC | ||||
Quản lí chất lượng |
Khả năng QC nâng cao, biểu đồ Levey Jennings QC tự động và hiệu chuẩn tự động |
|||
Nguyên tắc hiệu chuẩn | ||||
NGUỒN ĐIỆN VÀ KẾT NỐI | ||||
Điện áp đầu vào | 100-240VAC | |||
HỆ ĐIỀU HÀNH | ||||
Giao diện vận hành |
Giao diện người dùng dựa trên Windows®8, màn hình cảm ứng phím tùy chọn có sẵn Phần mềm văn bản / ngôn ngữ hoàn toàn có thể chỉnh sửa được bởi người dùng |